/

Endetemment des communes des arrondissements de Tournai, Ath et Mouscron - Budget 2005.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 80 (2004-2005) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/04/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Pour chacune des communes des arrondissements de Tournai, Ath et Mouscron, Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer :

    - le montant de la dette générale ;
    - le montant des annuités ;
    - le montant de la dette par habitant ?
  • Réponse du 09/05/2005
    • de COURARD Philippe

    L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les données qu'il a sollicitées.

    Communes Arr. Population Dette globale Dette-annuités Dette/
    Habitant

    Ath Ath 25.993 62.826.883,92 6.446.470,47 2.417,07
    Beloeil Ath 14.397 8.782.232,71 997.053,98 610,00
    Bernissart Ath 11.458 6.472.556,43 666.052,13 564,89
    Brugellette Ath 3.362 1.428.096,62 176.805,91 424,78
    Chièvres Ath 6.032 3.787.508,85 387.934,30 627,90
    Ellezelles Ath 5.625 3.059.710,27 466.085,71 543,95
    Flobecq Ath 3.211 4.159.802,31 538.155,09 1.295,48
    Frasnes-lez- Ath 10.957 10.828.911,93 1.095.053,52 988,31
    Anvaing
    Comines- Mouscron 17.441 10.301.969,02 993.878,41 590,68
    Warneton
    Mouscron Mouscron 52.284 52.831.737,34 8.901.966,47 1.010,48
    Antoing Tournai 7.524 12.332.663,05 1.288.222,90 1.639,11
    Brunehaut Tournai 7.616 4.803.015,05 421.413,48 630,65
    Celles Tournai 5.450 3.383.789,06 275.969,23 620,88
    Estaimpuis Tournai 9.650 11.928.070,06 1.452.338,93 1.236,07
    Leuze-en- Tournai 13.116 10.724.018,23 1.698.515,17 817,63
    Hainaut
    Mont-de- Tournai 3.267 5.397.020,34 444.833,29 1.651,98
    L'Enclus
    Pecq Tournai 5.286 3.750.648,49 502.081,99 709,54
    Péruwelz Tournai 16.845 7.761.592,66 1.228.085,21 406.77
    Rumes Tournai 5.008 3.514.252,00 197.967,00 701,73
    Tournai Tournai 67.232 0,00 0,00 0,00

    A relever que le budget 2005 de Tournai n'est pas encore disponible.