/

Activité législative

Légis. 2014-2019 Légis. 2019-2024 S. 2018-2019 SE 2019 S. 2019-2020 S. 2020-2021 S. 2021-2022 S. 2022-2023
Projets de décret déposés 401 180 119 4 25 57 57 37
Propositions de décret déposées 222 159 26 21 28 53 28 28

Contrôle du Gouvernement

Légis. 2014-2019 Légis. 2019-2024 S. 2018-2019 SE 2019 S. 2019-2020 S. 2020-2021 S. 2021-2022 S. 2022-2023
Questions orales déposées 10.577 9.412 896 0 2.527 3.355 2.180 1.350
Interpellations déposées 258 416 32 0 52 118 144 102
Questions écrites déposées 21.499 14.337 2.003 65 2.308 3.503 5.239 3.222
Questions d'actualité déposées 1.183 985 165 0 245 270 291 179
Questions urgentes déposées 228 266 30 0 70 98 56 42
Total 33.745 25.416 3.126 65 5.202 7.334 7.910 4.895

Expressions

Légis. 2014-2019 Légis. 2019-2024 S. 2018-2019 SE 2019 S. 2019-2020 S. 2020-2021 S. 2021-2022 S. 2022-2023
Propositions de résolution déposées 280 85 14 0 17 43 20 5