/

Activité législative

Légis. 2019-2024 Légis. 2024-2029 S. 2020-2021 S. 2021-2022 S. 2022-2023 S. 2023-2024 SE 2024 S. 2024-2025
Projets de décret déposés 306 59 57 57 72 93 0 59
Propositions de décret déposées 199 27 53 28 42 27 7 20

Contrôle du Gouvernement

Légis. 2019-2024 Légis. 2024-2029 S. 2020-2021 S. 2021-2022 S. 2022-2023 S. 2023-2024 SE 2024 S. 2024-2025
Questions orales déposées 12.023 3.217 3.355 2.180 2.183 1.780 0 3.217
Interpellations déposées 618 42 118 144 194 110 0 42
Questions écrites déposées 19.003 2.725 3.503 5.239 5.308 2.579 26 2.699
Questions d'actualité déposées 1.271 257 270 291 268 197 0 257
Questions urgentes déposées 350 85 98 56 69 58 0 85
Total 33.265 6.326 7.334 7.910 8.022 4.724 26 6.300

Expressions

Légis. 2019-2024 Légis. 2024-2029 S. 2020-2021 S. 2021-2022 S. 2022-2023 S. 2023-2024 SE 2024 S. 2024-2025
Propositions de résolution déposées 105 17 43 20 11 16 0 17